spokysa.biz

Таблицы размеров MITEX

Корректирующее белье MITEX 

 

Таблица размеров трусиков MITEX
Размер S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
Обхват бедер, см 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123 123-128

 

Таблица размеров MITEX корсеты Talia, Super Talia, Super Talia String
Размер M L XL XXL 3XL
Обхват талии, см 70-76 77-83 84-90 91-97 98-104

 

Таблица размеров MITEX Body
Размер 75 80 85 90 95
Чашка B - обхват бюста 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
Чашка C 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Чашка D 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
Чашка E 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Чашка F 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119

 

Таблица размеров MITEX Body Softly
Размер S M L XL XXL
Euro 65 70 75 80 85
Обхват бедер, см 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113

 

Таблица размеров MITEX бюстгальтера, бюстгальтера MAMA
Размер Обхват под бюстом, см Обхват бюста, см
A B C D E F G
70 68-72 68-72 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126

 

 

0 Товары - 0 грн.

Расширенный поиск