Бюстгальтер
Чтобы правильно определить размер бюстгальтера, проводите измерения с помощью сантиметровой ленты следующих параметров:
Обхват груди (по самой высокой точке груди) - A
Обхват под грудью - B
Сверьте полученные данные с таблицей внизу, и Вы узнаете свой размер:
| Обхват груди (по самой высокой точке груди), (A) | |||||||||
| Обхват под грудью (B) | см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 70 | 65B | 65C | 65D | ||||||
| 72 | 70A | 70B | 70C | 70D | |||||
| 75 | 75A | 75B | 75C | 75D | |||||
| 79 | 80A | 80B | 80C | 80D | |||||
| 83 | 85A | 85B | 85C | 85D | |||||
| 87 | 90A | 90B | 90C | 90D | |||||
| 91 | 95A | 95B | 95C | ||||||
| 95 | 100A | 100B | |||||||

Трусики
Чтобы определить Ваш размер трусиков и другого белья, Вы должны измерить:
Обхват талии (C)
Обхват бедер (D)
Найдите свой размер в следующей таблице:
| Обхват талии, см (C) | |||||
| Обхват бедер, см (D) | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| 91 | S | ||||
| 95 | M | ||||
| 99 | L | ||||
| 103 | XL | ||||
Пижамы, платья, комбинезоны, ночные сорочки, пеньюары и т.д.
Обхват груди (A)
Обхват талии (C)
Обхват бедер (D)
| Размеры | S | M | L | XL |
| Обхват груди, см (A) | 85 | 90 | 96 | 102 |
| Обхват талии, см (C) | 76 | 80 | 86 | 92 |
| Обхват бедер, см (D) | 96 | 100 | 106 | 112 |

