spokysa.biz

Таблицы размеров Gatta Active

 

Таблица размеров мужского термобелья Gatta Active
 Размер M L XL XXL
 Рост, см 168-172 172-178 178-186 186-194
 Обхват грудной клетки, см 92-98 98-104 104-110 110-116
 Обхват талии, см 84-88 88-92 92-96 96-102
 Обхват бедер, см 96-100 100-104 104-108 108-112

 

Таблица размеров женского термобелья Gatta Active
 Размер S/M L XL
 Рост, см 160-166 166-172 172-178
 Обхват грудной клетки, см 84-96 96-102 102-106
 Обхват талии, см 62-72 72-78 78-84
 Обхват бедер, см 84-96 96-102 102-110
0 Товары - 0 грн.

Расширенный поиск