spokysa.biz

Таблицы размеров Thermoform

 

Таблица размеров Thermoform для взрослых
    S M L XL XXL
1 Длина рукава, см 53.5 57.5 59 62 65
2 Обхват грудной клетки, см 43 47.5 50 54 58
3 Длина изделия, см 66 68 71 73 76
4 Обхват талии, см 28 30 33 36 39
5 Длина штанины по внутреннему
краю, см
102 105 108 111 114

 

Таблица размеров Thermoform для подростков
    116 128 140 152 164 176
1 Длина рукава, см 40 44 48 52 56 60
2 Обхват грудной клетки, см 30 32 34 36 38 40
3 Длина изделия, см 46 50 54 59 62 65
4 Обхват талии, см 24 25.5 27 29 31 33
5 Длина штанины по внутреннему
краю, см
65 70 76 82 90 97

 

 

0 Товары - 0 грн.

Расширенный поиск