spokysa.biz

Craft

Таблица размеров Craft для мужчин
Размер XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди, см 87 93 99 105 111 119 127
Обхват талии, см 75 81 87 93 99 107 115
Обхват бедер, см 89 95 101 107 113 121 129
Длина плеча и руки, см 78 80 82 84 86 88 90
Длина ноги, см 82 84 86 88 90 92 94
Рост, см 172 176 180 184 188 192 196

 

Таблица размеров Craft для женщин
Размер XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди, см 79 84 90 96 102 110 118
Обхват талии, см 63 68 74 80 86 94 102
Обхват бедер, см 87 92 98 104 110 118 126
Длина плеча и руки, см 71 72.5 74 75.5 77 78.5 80
Длина ноги, см 79 81 82 84 85 87 89
Рост, см 164 167 170 173 176 179 182

 

Таблица размеров Craft для детей
Рост, см 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Возраст 1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14
Обхват груди, см 51 54 56 58 64 70 76 82
Обхват талии, см 49 51 53 55 58 62 65 69
Обхват бедер, см 51 55 59 63 69 75 81 87
Длина плеча и руки, см 32 37 43.5 47.5 51.5 57 62 68
Длина ноги, см 30 37 44 51 59 66 72 77

 

Таблица размеров перчаток Craft
Размер  XXS XS S M L XL XXL
Ширина ладони, см 6 7 8 9 10 11 12

 

Таблица размеров головных уборов Craft
Обхват головы, см 54-56 58-60
0 Товары - 0 грн.

Расширенный поиск