Таблиці розмірів для жінок
Правильне визначення розміру спідньої білизни важливе не тільки для жінок але і для чоловіків. Правильно підібрана білизна це комфорт, відмінне самопочуття і гарний настрій. Неправильно підібрана спідня білизна може порушити кровообіг, обмежувати рухи, порушувати роботу органів дихання та травлення. Spokysa.biz
Перший крок при виборі моделі і замовленні виробу - точне визначення своїх розмірів. При обмірі фігури дуже важливо знати, що обхват під грудьми вимірюється щільно, а обхват грудей вільно.
Правильні обміри, а також консультація фахівця допоможуть Вам вибрати саме ту модель, яка принесе Вам максимальний комфорт.
Розмір, якй може Вам підійти | Ваш розмір | Розмір, якй може Вам підійти |
65 B | 70 A | 75 AA |
65 C | 70 B | 75 A |
70 C | 75 B | 80A |
70 D | 75 C | 80 B |
75 D | 80 C | 85 B |
75 E | 80 D | 85 C |
80 E | 85 D | 90 C |
80 F | 85 E | 90 D |
85 F | 90 E | 95 D |
А далі визначення потрібного Вам розміру проводиться по аналогії.
Таблиці розмірів бюстгальтерів і трусиків фірми Мілавіца(Milavitsa) та Евелін(Aveline)
РОЗМІР ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ (Європа) MILAVITSA, AVELINE | ||||||||||||||||||||||||
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |||||||||||||
РОЗМІР БЮСТГАЛЬТЕРА MILAVITSA, AVELINE | ||||||||||||||||||||||||
СНД/CIS | CIS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||
Європа/Europe | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||
Великобританія/Great Britain | GB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||
Франція/France | FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||||||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ (СМ) | ||||||||||||||||||||||||
РОЗМІР ЧАШКИ (полотна) | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |||||||||||||||||
13см | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |||||||||||||
15см | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |||||||||||
17см | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |||||||||||
19см | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||||||||||
21см | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |||||||||||
23см | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |||||||||||
25см | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |||||||||||
27см | H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |||||||||||
29см | I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||||||||||
31см | J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | |||||||||||
ОБХВАТ ПІД ГРУДЬМИ (СМ) | ||||||||||||||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |||||||||||||
Різниця між обхватом по грудях і під грудьми відповідає розміру чашки |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ТРУСИКІВ MILAVITSA, AVELINE | ||||||||||||||
СНД/CIS | CIS | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Європа/Europe | EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Великобританія/Great Britain | GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Франція/France | FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ДІАПАЗОН ОБХВАТУ СТЕГОН (СМ) | ||||||||||||||
84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ БЕЗШОВНИХ БЮСТЬЄ MILAVITSA, AVELINE | |||
Розмір верхнього одягу СНД | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Зріст - обхват грудей, см | 158/164-84/88 | 158/164-92/96 | 158/164-100/104 |
ПОЯСНА КОРИГУЮЧА ГРУПА MILAVITSA, AVELINE | ||||||||||||
Обхват талії, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват стегон, см | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ КОМБІНАЦІЙ, КОМБІДРЕСІВ, БОДІ MILAVITSA, AVELINE | ||||||||
Розмір верхнього одягу/СНД | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Зріст, зріст обхват грудей - обхват стегон |
170, 176 80-86 |
170, 176 84-90 |
170, 176 88-94 |
170, 176 92-98 |
170, 176 96-102 |
170, 176 100-106 |
170, 176 104-110 |
170, 176 108-114 |
Еротична білизна | Моделююча білизна | Дитяча постільна білизна |
Таблиця розмірів - корегуючої білизни FORMEASY