Таблиця розмірів Ava
Бюстгальтери
Розмір | Обхват під грудьми, см | Обхват грудей, см | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | - |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | - | - |
90 | 88-92 | - | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | - | - | - |
95 | 93-97 | - | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | - | - | - | - |
100 | 98-102 | - | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - | - | - | - |
Трусики і нічні сорочки
Розмір | S | M | L | XL |
Обхват грудей, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Обхват стегон, см | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Зріст | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |