Таблиця розмірів Kris Line
Виміряйте обхват під грудьми
На видиху (строго) виміряйте окружність грудей прямо під бюстом. Сантиметр повинен бути плоским по відношенню до тіла на тій же висоті спереду і з заду. Результат заокруглити в меншу сторону приблизно на 5 см, оскільки ремінець бюстгальтера є гнучким і тягнеться.
Виміряйте обхват грудей
У вертикальному положенні в м'якому бюстгальтері або на голе тіло, виміряти обхват грудної клітки в найширшому місці, приблизно на висоті сосків. Якщо груди великі, нахилитися трохи вперед і виміряти обхват грудей в цьому положенні. Сантиметр повинен вільно рухатись, не стискайте груди.
Розміри Бюстгальтерів
Обхват під грудьми | ||||||||||||||
Інші виробники | Kris Line | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Чашка | A | A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
B | B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
C | C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | |
D | D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | |
E | DD | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | |
F | E | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | |
G | F | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
I | FF | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |
J | G | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |
K | GG | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |
L | H | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | |
M | HH | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||
N | I | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | |||
O | J | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||||
P | JJ | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | |||||
Q | K | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | ||||||
R | KK | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |||||||
S | L | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | ||||||||
T | M | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |||||||||
U | N | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||||||||||
W | O | 112-114 | 117-119 |
Розміри трусиків
Розмір | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват стегон, см | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 | 149-157 | 157-165 |