spokysa.biz

Таблиця розмірів KEY

 Польська спідня білизна KEY

 

Таблиця розмірів бюстгальтерів KEY для жінок

Чашка
Обхват під грудьми, см
 70 75 80 85
Обхват грудей, см
A 83 88 93 98
B 85 90 95 100
C 87 92 97 102
D 89 94 99 104

  

Таблиця розмірів бюстгальтерів KEY для дівчат

Чашка
Обхват під грудьми, см
 65 70 75
Обхват грудей, см
AA 78 83 88
BB 80 85 90

 

Таблиця розмірів чоловічої спідньої білизни KEY
Розмір S M L XL XXL 3XL 4XL
Обхват грудної клітини, см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Обхват талії, см 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Обхват стегон, см 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-121 121-125
Зріст, см 164-170 170-176 176-182 182-188 182-188 176-182 176-182

 

Таблиця розмірів жіночої спідньої білизни KEY
Розмір XS S M L XL XXL 3XL
Обхват грудної клітини, см 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Обхват талії, см 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Обхват стегон, см 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Зріст, см 158-164 158-164 164-170 170-176 170-176 164-170 164-170

  

Таблиця розмірів спідньої білизни KEY для підлітків
Розмір 140-146 146-152 152-158 158-164
Обхват грудної клітини, см 68-72 72-76 76-80 80-84
Обхват талії, см 60-63 63-65 65-68 68-72
Зріст, см 140-146 146-152 152-158 158-164

 

Таблиця розмірів спідньої білизни KEY для дітей
Зріст, см 116-122 122-128 128-134 134-140
Обхват грудної клітини, см 56-60 60-64 64-68 68-72
Обхват талії, см 52-55 55-58 58-61 61-64
Обхват стегон, см 64-68 68-72 72-76 76-80

  

Таблиця розмірів колгот KEY
Розмір 2-S 3-M 4-L 5-XL
Обхват стегон, см 88-102 90-112 100-120 110-130
Вага, кг 40-60 50-68 53-75 58-85
Зріст, см 140-165 140-172 150-178 160-185

 

 

0 Товарів - 0 грн.

Розширений пошук