spokysa.biz

Таблиці розмірів Eldar

 Eldar (Польща)

Таблиця розмірів бюстгальтерів Eldar
Стандартні розміри  34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Розміри бюстгальтерів 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват під грудьми 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Розмір чашки A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E   90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F   92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G   94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

 Як визначити розмір чашки!

 обхват грудей - обхват під грудьми = розмір чашки

різниця 12 см = чашка A різниця 18 см = чашка D різниця 24 см = чашка G
різниця 14 см = чашка B різниця 20 см = чашка E  
різниця 16 см = чашка C різниця 22 см = чашка F  

 

Таблиця розмірів блузок і трусиків Eldar
  Розміри
34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
S M L XL XXL 3XL 4XL
 Зріст, см 158 164 172 172 172 172 172
 Обхват грудей, см 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
 Обхват стегон, см   96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140

 

Таблиця розмірів топів Eldar
  Розміри
36 38-40 42-44 46-48
S M L XL
 Зріст, см 158 164 172 172
 Обхват грудей, см 82-86 88-92 94-98 100-104
 Обхват під грудьми, см 68-72 74-78 80-84 86-90
0 Товарів - 0 грн.

Розширений пошук