spokysa.biz

Таблиці розмірів TARO

TARO

 

Таблиця розмірів TARO для жінок
Розмір S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудної клітини, см 84-88 90-94 96-100 102-106 110-114 116-120 124-128 130-134 126-140
Обхват стегон, см 88-92 96-100 102-106 108-112 116-120 124-128 130-134 136-140 142-146
Зріст, см 158-164 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 160-170 160-170 160-170

  

Таблиця розмірів TARO для чоловіків
Розмір S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудної клітини, см 90-94 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136 140-144 148-152
Обхват стегон, см 80-84 82-86 90-94 98-104 118-112 116-120 124-128 132-136 140-144
Зріст, см 164-170 170-174 176-178 180-182 184-186 184-186 176-182 176-182 176-182

 

Таблиця розмірів TARO для підлітків
Зріст, см 146 152 158
Обхват грудної клітини, см 72-75 76-79 80-81
Обхват стегон, см 78-80 81-83 84

  

Таблиця розмірів TARO для дітей
Зріст, см 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Обхват грудної клітини, см 56 57 58 59 60 63 65 66-68 69-72
Обхват стегон, см 58 60 62 64 66 68 70 72 74-75

 

 

0 Товарів - 0 грн.

Розширений пошук