spokysa.biz

 

Розмір бюстгальтера 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Обхват під грудьми, см
  68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Обхват грудей, см
B 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126
C 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128
D 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130
E 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132
F 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134
G 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136

 

Розміри трусиків, стрінгів, шортиків, поясів, підв'язок
Розміри S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58
Обхват талії, см 62-66 66-70 66-70 70-74 70-74 74-78 74-78 78-82 78-82 82-86 82-86 86-90 86-90 90-94 90-94 90-4-98
Обхват стегон, см 90-94 94-98 94-98 98-102 98-102 102-106 102-106 106-110 106-110 110-114 110-114 114-118 114-118 118-122 118-122 122-126

 

Таблиця розмірів нічних сорочок, халатів
Розміри 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват грудей, см 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-104 114-118
Обхват талії, см 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват стегон, см 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126

 

 

0 Товарів - 0 грн.

Розширений пошук